<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>noticia archivos | Mejoras Energeticas</title>
	<atom:link href="https://mejoras-energeticas.com/category/noticia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Expertos en el control del ciclo del agua</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2026 09:54:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.5</generator>
	<item>
		<title>Caudalimetría estratégica para una visión clara en la gestión de las redes de abastecimiento y saneamiento</title>
		<link>https://mejoras-energeticas.com/caudalimetra-estratgica-para-una-visin-clara-en-la-gestin-de-las-redes-de-abastecimiento-y-saneamiento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Mejoras]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 08:45:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[noticia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mejoras-energeticas.com/?p=9932</guid>

					<description><![CDATA[<p>Disponer de datos fiables y continuos de caudales, presiones, calidad del agua, etc., es la base para una gestión eficiente de los sistemas de abastecimiento y saneamiento. Entre todos ellos, el caudal ocupa un lugar fundamental. Saber cuánta agua circula por una conducción, cómo varía la demanda, dónde se producen...</p>
<p>La entrada <a href="https://mejoras-energeticas.com/caudalimetra-estratgica-para-una-visin-clara-en-la-gestin-de-las-redes-de-abastecimiento-y-saneamiento/">Caudalimetría estratégica para una visión clara en la gestión de las redes de abastecimiento y saneamiento</a> se publicó primero en <a href="https://mejoras-energeticas.com">Mejoras Energeticas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mejoras Energéticas participará del 3 al 5 de junio en el próximo Congreso DAQUAS 2026.</title>
		<link>https://mejoras-energeticas.com/mejoras-energticas-participar-del-3-al-5-de-junio-en-el-prximo-congreso-daquas-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Mejoras]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 14:00:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos del sector]]></category>
		<category><![CDATA[noticia]]></category>
		<category><![CDATA[registro de datos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mejoras-energeticas.com/?p=9925</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mejoras Energéticas participará en el Congreso DAQUAS 2026 mostrando las tecnologías que están impulsando la digitalización real del ciclo del agua. Estaremos en el Congreso DAQUAS 2026, uno de los encuentros de referencia para el sector del agua urbana en España, donde presentará una selección de sus tecnologías más avanzadas...</p>
<p>La entrada <a href="https://mejoras-energeticas.com/mejoras-energticas-participar-del-3-al-5-de-junio-en-el-prximo-congreso-daquas-2026/">Mejoras Energéticas participará del 3 al 5 de junio en el próximo Congreso DAQUAS 2026.</a> se publicó primero en <a href="https://mejoras-energeticas.com">Mejoras Energeticas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pegasus Pro: la tecnología más eficiente para mejorar el ANR mediante regulación activa de presión</title>
		<link>https://mejoras-energeticas.com/pegasus-pro-la-tecnologa-ms-eficiente-para-mejorar-el-anr-mediante-regulacin-activa-de-presin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Mejoras]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 13:41:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[noticia]]></category>
		<category><![CDATA[producto destacado]]></category>
		<category><![CDATA[registro de datos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mejoras-energeticas.com/?p=9918</guid>

					<description><![CDATA[<p>La gestión de la presión se ha convertido en un elemento clave para minimizar las pérdidas de agua y maximizar la durabilidad de las infraestructuras. En este escenario, Pegasus Pro, la solución avanzada de regulación activa de presión ofrecida por Mejoras Energéticas, se ha convertido en la herramienta estratégica para...</p>
<p>La entrada <a href="https://mejoras-energeticas.com/pegasus-pro-la-tecnologa-ms-eficiente-para-mejorar-el-anr-mediante-regulacin-activa-de-presin/">Pegasus Pro: la tecnología más eficiente para mejorar el ANR mediante regulación activa de presión</a> se publicó primero en <a href="https://mejoras-energeticas.com">Mejoras Energeticas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El VALOR de la digitalización del ciclo urbano de agua</title>
		<link>https://mejoras-energeticas.com/el-valor-de-la-digitalizacin-del-ciclo-urbano-de-agua/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Mejoras]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 14:40:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[noticia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mejoras-energeticas.com/?p=9893</guid>

					<description><![CDATA[<p>En los últimos años, en particular gracias al impulso de los fondos PERTE, los servicios urbanos de agua se encuentran inmersos en un proceso de digitalización de sus operaciones en prácticamente todos sus ámbitos, con el objeto principal de mejorar la eficiencia, transparencia y sostenibilidad en su gestión. Este proceso...</p>
<p>La entrada <a href="https://mejoras-energeticas.com/el-valor-de-la-digitalizacin-del-ciclo-urbano-de-agua/">El VALOR de la digitalización del ciclo urbano de agua</a> se publicó primero en <a href="https://mejoras-energeticas.com">Mejoras Energeticas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tecnología que transforma el mantenimiento del saneamiento: precisión, inteligencia y gestión avanzada.</title>
		<link>https://mejoras-energeticas.com/tecnologia-que-transforma-el-mantenimiento-del-saneamiento-precision-inteligencia-y-gestion-avanzada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Mejoras]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 12:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[noticia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mejoras-energeticas.com/?p=9840</guid>

					<description><![CDATA[<p>La gestión del saneamiento ha evolucionado hacia un modelo con un enfoque integral con consideraciones sanitarias, socioeconómicas y medioambientales, unidas a la realidad del cambio climático. Donde antes la operación y el mantenimiento eran en gran parte reactivos, hoy la transformación digital permite anticipar problemas, optimizar recursos y cumplir con...</p>
<p>La entrada <a href="https://mejoras-energeticas.com/tecnologia-que-transforma-el-mantenimiento-del-saneamiento-precision-inteligencia-y-gestion-avanzada/">Tecnología que transforma el mantenimiento del saneamiento: precisión, inteligencia y gestión avanzada.</a> se publicó primero en <a href="https://mejoras-energeticas.com">Mejoras Energeticas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DIVE y la digitalización integrada del ciclo del agua: tecnología, precisión y visión global</title>
		<link>https://mejoras-energeticas.com/dive-y-la-digitalizacion-integrada-del-ciclo-del-agua-tecnologia-precision-y-vision-global/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Mejoras]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2025 10:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[noticia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mejoras-energeticas.com/?p=9806</guid>

					<description><![CDATA[<p>La digitalización del ciclo integral del agua ha dejado de ser una posibilidad para convertirse en una necesidad inaplazable. Las exigencias normativas, la presión sobre los recursos y la necesidad de optimizar infraestructuras envejecidas están impulsando una transformación profunda en la forma en la que administraciones, operadores y empresas gestionan...</p>
<p>La entrada <a href="https://mejoras-energeticas.com/dive-y-la-digitalizacion-integrada-del-ciclo-del-agua-tecnologia-precision-y-vision-global/">DIVE y la digitalización integrada del ciclo del agua: tecnología, precisión y visión global</a> se publicó primero en <a href="https://mejoras-energeticas.com">Mejoras Energeticas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tecnologías óptimas para la Digitalización del ciclo del agua</title>
		<link>https://mejoras-energeticas.com/tecnologias-optimas-para-la-digitalizacion-del-ciclo-del-agua/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Mejoras]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2025 10:35:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[noticia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mejoras-energeticas.com/?p=9800</guid>

					<description><![CDATA[<p>Es una realidad que los servicios de agua están actualmente en una fase de aceleración en la implantación de tecnologías para la digitalización de los diferentes procesos técnicos y de gestión del ciclo del agua. Esta aceleración se basa en muchos casos en las ayudas disponibles (PERTE principalmente), pero también...</p>
<p>La entrada <a href="https://mejoras-energeticas.com/tecnologias-optimas-para-la-digitalizacion-del-ciclo-del-agua/">Tecnologías óptimas para la Digitalización del ciclo del agua</a> se publicó primero en <a href="https://mejoras-energeticas.com">Mejoras Energeticas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PermaNET SU, doblemente premiada en los Water Industry Awards 2025</title>
		<link>https://mejoras-energeticas.com/permanet-su-doblemente-premiada-en-los-water-industry-awards-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Mejoras]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2025 11:41:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos del sector]]></category>
		<category><![CDATA[noticia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mejoras-energeticas.com/?p=9761</guid>

					<description><![CDATA[<p>La solución de detección de fugas PermaNET SU, combinada con la plataforma PermaNET Web, está marcando un antes y un después en la gestión eficiente del agua. Gracias a su capacidad para “escuchar” la red mediante sensores acústicos y procesar los datos con su algoritmo integrado en el sensor, además...</p>
<p>La entrada <a href="https://mejoras-energeticas.com/permanet-su-doblemente-premiada-en-los-water-industry-awards-2025/">PermaNET SU, doblemente premiada en los Water Industry Awards 2025</a> se publicó primero en <a href="https://mejoras-energeticas.com">Mejoras Energeticas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tecnologías clave para el PERTE en la Digitalización del ciclo del agua</title>
		<link>https://mejoras-energeticas.com/tecnologias-clave-para-el-perte-en-la-digitalizacion-del-ciclo-del-agua/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Mejoras]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2025 12:03:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[noticia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mejoras-energeticas.com/?p=9705</guid>

					<description><![CDATA[<p>La gestión eficiente y sostenible del agua es uno de los grandes retos a los que se enfrentan las administraciones públicas, operadores y empresas tecnológicas en el contexto actual de cambio climático, escasez de recursos y aumento de la presión normativa. En este escenario, el PERTE (Proyecto Estratégico para la...</p>
<p>La entrada <a href="https://mejoras-energeticas.com/tecnologias-clave-para-el-perte-en-la-digitalizacion-del-ciclo-del-agua/">Tecnologías clave para el PERTE en la Digitalización del ciclo del agua</a> se publicó primero en <a href="https://mejoras-energeticas.com">Mejoras Energeticas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PERTE y Digitalización: Innovación constante en la monitorización de las Redes de Agua.</title>
		<link>https://mejoras-energeticas.com/perte-y-digitalizacion-innovacion-constante-en-la-monitorizacion-de-las-redes-de-agua/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Mejoras]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2025 15:28:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[noticia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mejoras-energeticas.com/?p=9602</guid>

					<description><![CDATA[<p>Innovación constante en la Monitorización de Redes de Agua: PermaNET-SU, akwaMetric® y DSU Control® por Mejoras Energéticas En el complejo mundo de la gestión del agua, las tecnologías avanzadas juegan un papel crucial en la optimización de las redes de distribución, la reducción de pérdidas y la mejora en la...</p>
<p>La entrada <a href="https://mejoras-energeticas.com/perte-y-digitalizacion-innovacion-constante-en-la-monitorizacion-de-las-redes-de-agua/">PERTE y Digitalización: Innovación constante en la monitorización de las Redes de Agua.</a> se publicó primero en <a href="https://mejoras-energeticas.com">Mejoras Energeticas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
